Jegyzőkönyvi adatok
Szavazásra jogosultak száma: 12919
Szavazóként megjelentek száma: 6929 (53,63 %)
Érvénytelen szavazatok száma: 81 (1,17 %)
Érvényes szavazatok száma: 6846 (98,80 %)
| Polgármester választás eredménye | |||
| Jelölt neve | Jelölő szervezet | Kapott szavazat | % |
| Kőszegi Zoltán | DAFI - FIDESZ | 5047 | 73,72 |
| dr. Ács Ferenc |
LOKÁLPATRIÓTA EGYESÜLET |
1052 | 15,37 |
| Krállné Malecz Julianna | MSZP | 747 | 10,91 |
A választások után megalakult önkormányzat összetétele
Polgármester: Kőszegi Zoltán a DAFI - FIDESZ jelöltje
| Az önkormányzat összetétele | |
| Név | Jelölő szervezet |
| Bennárik Ferenc | DAFI - FIDESZ |
| Újvári Miklósné | DAFI - FIDESZ |
| Sós Gábor | DAFI - FIDESZ |
| Tokai László | DAFI - FIDESZ |
| Révész Károly | DAFI - FIDESZ |
| Szandhofer János | DAFI - FIDESZ |
| Kuli Imre | DAFI - FIDESZ |
| Zelenák András | DAFI - FIDESZ |
| Pálinkásné Balázs Tünde | DAFI - FIDESZ |
| Pásztor Gergely | DAFI - FIDESZ |
| Krállné Malecz Julianna | MSZP |
| Zsitva Norbert | MSZP |
| Rácz Nándor | Lokálpatrióta Egyesület |
| dr. Ács Ferenc | Lokálpatrióta Egyesület |
| Sikariné Cserkész Erzsébet | Lokálpatrióta Egyesület |
| Monori Alfréd | KDNP - MIÉP |
| Pucsinszki Miklósné | MKDSZ - MIÉP |
Kisebbségi önkormányzatok:
| A cigány önkormányzat összetétele | |
| Név | Jelölő szervezet |
| Bende Viktor | Cigányok Fóruma |
| Csorba Ádám | Cigányok Fóruma |
| Rafael Gyula | Cigányok Fóruma |
| Vadász József | Cigányok Fóruma |
| Kovács Julianna | Cigányok Fóruma |
| A szlovák önkormányzat összetétele | |
| Név | Jelölő szervezet |
| Gogolák Mariann | Szlovákok Szövetsége |
| Bálint Balázs | Szlovákok Szövetsége |
| Bálint Balázsné | Szlovákok Szövetsége |
| Szmetana Éva | Szlovákok Szövetsége |
| Kecskés Istvánné | Szlovákok Szövetsége |

